
Prix par magasin
Prix de liquidation observés dans les magasins Staples Canada à proximité, les moins chers en premier.
| Magasin | Stock | Prix |
|---|---|---|
Staples Greater Sudbury Greater Sudbury, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Prince George Prince George, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Abbotsford Abbotsford, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Delta Delta, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Gatineau Gatineau, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Charlottetown Charlottetown, PE | En stock | $149.97 CAD |
Staples Windsor Windsor, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Niagara Falls Niagara Falls, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Campbell River Campbell River, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Brampton Brampton, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Victoria Victoria, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Kamloops Kamloops, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Montréal Montréal, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Sept-Îles Sept-Îles, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Halifax Halifax, NS | En stock | $149.97 CAD |
Staples Edmonton Edmonton, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Regina Regina, SK | En stock | $149.97 CAD |
Staples Prince Albert Prince Albert, SK | En stock | $149.97 CAD |
Staples Joliette Joliette, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Ottawa Ottawa, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Toronto Toronto, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Peterborough Peterborough, ON | En stock | $149.97 CAD |
161 | En stock | $149.97 CAD |
Staples Granby Granby, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Camrose Camrose, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Yorkton Yorkton, SK | En stock | $149.97 CAD |
Staples Trois-Rivières Trois-Rivières, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Gatineau Gatineau, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Mississauga Mississauga, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Rimouski Rimouski, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Québec Québec, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Saint-Laurent Saint-Laurent, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Duncan Duncan, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples West Vancouver West Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Montréal Montréal, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Sorel-Tracy Sorel-Tracy, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Vancouver Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Laval Laval, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Mississauga Mississauga, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Jonquière Jonquière, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Woodstock Woodstock, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Brandon Brandon, MB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Vancouver Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Moncton Moncton, NB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Spruce Grove Spruce Grove, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Edmonton Edmonton, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Westmount Westmount, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Calgary Calgary, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Whitehorse Whitehorse, YT | En stock | $149.97 CAD |
Staples Cranbrook Cranbrook, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Vancouver Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Mississauga Mississauga, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Barrie Barrie, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Brockville Brockville, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Kirkland Kirkland, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Vaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Saint-Eustache Saint-Eustache, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Terrace Terrace, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Okotoks Okotoks, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Montréal Montréal, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples New Tecumseth New Tecumseth, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Magog Magog, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Bolton Bolton, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples East York East York, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Fort St. John Fort St. John, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Steinbach Steinbach, MB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Brossard Brossard, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Scarborough Scarborough, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda, QC | En stock | $149.97 CAD |
338 | En stock | $149.97 CAD |
Staples Mississauga Mississauga, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Sherbrooke Sherbrooke, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Edmonton Edmonton, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Trois-Rivières Trois-Rivières, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Hawkesbury Hawkesbury, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Beloeil Beloeil, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Vancouver Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Edmonton Edmonton, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples L'Île-Perrot L'Île-Perrot, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Richmond Richmond, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Delta Delta, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Ajax Ajax, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Calgary Calgary, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Calgary Calgary, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Montréal Montréal, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Calgary Calgary, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Saskatoon Saskatoon, SK | En stock | $149.97 CAD |
Staples North Vancouver North Vancouver, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Newmarket Newmarket, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Ancaster Ancaster, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Québec Québec, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Coquitlam Coquitlam, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Moncton Moncton, NB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Nepean Nepean, ON | En stock | $149.97 CAD |
Staples Red Deer Red Deer, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Dollard-des-Ormeaux Dollard-des-Ormeaux, QC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Nanaimo Nanaimo, BC | En stock | $149.97 CAD |
Staples Grande Prairie Grande Prairie, AB | En stock | $149.97 CAD |
Staples Regina Regina, SK | En stock | $149.97 CAD |
Historique récent des prix
| Date | Prix |
|---|---|
| Nov 4, 2026 | $149.97 CAD |
| Nov 3, 2026 | $149.97 CAD |
| Aug 19, 2026 | $149.97 CAD |
| Jul 30, 2026 | $149.97 CAD |
| Jul 9, 2026 | $149.97 CAD |
| Jul 7, 2026 | $149.97 CAD |
