
Prix par magasin
Prix de liquidation observés dans les magasins Walmart Canada à proximité, les moins chers en premier.
| Magasin | Stock | Prix |
|---|---|---|
AB | En stock | $14.00 CAD |
BC | En stock | $14.00 CAD |
MB | En stock | $14.00 CAD |
NB | En stock | $14.00 CAD |
ON | En stock | $14.00 CAD |
QC | En stock | $14.00 CAD |
Historique récent des prix
| Date | Prix |
|---|---|
| Nov 1, 2026 | $14.00 CAD |
| Oct 31, 2026 | $14.00 CAD |
| Oct 29, 2026 | $14.00 CAD |
| Oct 16, 2026 | $14.00 CAD |
